Sisu 2026: Medicina lidera concorrência e Paraíba registra mais de 21 mil aprovados

A Paraíba registrou alto desempenho no Sistema de Seleção Unificada de 2026, com 21.863 candidatos aprovados na chamada regular, número que representa o preenchimento de cerca de 99% das vagas disponíveis no estado.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pelo Ministério da Educação e mostram que, ao todo, foram contabilizadas 163.592 inscrições na Paraíba, considerando que cada participante pôde escolher até duas opções de curso.
Entre todas as graduações ofertadas, o curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande aparece como o mais concorrido do estado, seguido por outras formações na área da saúde e humanas, especialmente na Universidade Federal da Paraíba.
A lista de aprovados foi disponibilizada no dia 29, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Cursos mais concorridos no Sisu 2026 na Paraíba
| Instituição | Campus | Grau | Turno | Curso | Inscrições | Aprovados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCG | Campus de Cajazeiras | Bacharelado | Integral | Medicina | 1.617 | 30 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Medicina | 5.108 | 130 |
| UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | Bacharelado | Integral | Medicina | 3.419 | 90 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Biomedicina | 2.043 | 60 |
| UFCG | Polo na sede | Bacharelado | Noturno | Pedagogia | 834 | 25 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Fisioterapia | 2.178 | 80 |
| UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | Bacharelado | Integral | Psicologia | 2.260 | 90 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Fonoaudiologia | 1.502 | 60 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Integral | Psicologia | 2.671 | 110 |
| UFPB | Unidade sede | Bacharelado | Noturno | Direito | 2.368 | 100 |
Paraíba entre os estados com mais aprovados
O desempenho paraibano colocou o estado na quarta posição nacional em número de selecionados na chamada regular do Sisu 2026, ficando atrás apenas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
Confira o ranking por unidade federativa:
| UF | Número de aprovados |
|---|---|
| AC | 990 |
| AL | 7.345 |
| AM | 2.970 |
| AP | 1.454 |
| BA | 23.477 |
| CE | 14.505 |
| DF | 2.190 |
| ES | 6.392 |
| GO | 5.660 |
| MA | 8.877 |
| MG | 33.778 |
| MS | 6.365 |
| MT | 7.780 |
| PA | 2.490 |
| PB | 21.863 |
| PE | 16.850 |
| PI | 11.324 |
| PR | 9.788 |
| RJ | 30.533 |
| RN | 14.076 |
| RR | 800 |
| RS | 12.319 |
| SC | 7.621 |
| SE | 6.395 |
| SP | 14.686 |
| TO | 1.261 |
| Total | 271.789 |
Matrículas
De acordo com o Ministério da Educação, todos os estudantes selecionados, tanto na chamada regular quanto pela lista de espera, devem realizar a matrícula dentro dos prazos estabelecidos nos editais das instituições.
O órgão reforça que a não confirmação da vaga dentro do período previsto pode resultar na perda do direito à matrícula, com convocação de novos candidatos.
da Redação




