
Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo (PB) mantém grandes chances de avançar ao quadrangular do acesso. Após empatar com o Amazonas fora de casa, o Belo passou a ter 92,7% de probabilidade de classificação, segundo cálculos do site estatístico Chance de Gol. Na rodada anterior, a chance era de 87,3%.
Com nove jogos de invencibilidade na Terceirona, o Botafogo-PB soma 27 pontos e ocupa a terceira colocação. O Alvinegro pode confirmar a classificação já neste sábado (22), às 17h, ao enfrentar o Guarani no Estádio Almeidão, em João Pessoa.
O líder Brusque, com 30 pontos, é o único clube com vaga garantida no quadrangular do acesso até o momento. A disputa pelo G-8 segue embolada, com várias equipes ainda na briga por uma das quatro vagas restantes.
Na parte de baixo da tabela, o Confiança, lanterna com 12 pontos, tem 97,1% de probabilidade de rebaixamento. Em seguida aparece o Anápolis, 18º colocado, com 56,6% de chance de cair para a Série D.
Os cálculos do Chance de Gol são feitos a partir de simulações de todos os jogos restantes, considerando as probabilidades de vitória, empate e derrota de cada equipe. Os modelos levam em conta a força dos times, o local da partida e o desempenho recente, mas não incorporam fatores históricos, tabus, invencibilidades ou desfalques específicos.
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Prob. de classificação | Prob. de rebaixamento |
| 1 | Brusque | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 100.00% | 0.00% |
| 2 | Internacional SP | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 97.1% | 0.00% |
| 3 | Botafogo PB | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 92.7% | 0.00% |
| 4 | Guarani | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 90.9% | 0.00% |
| 5 | Ferroviária | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 94.3% | 0.00% |
| 6 | Paysandu | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 73.2% | 0.00% |
| 7 | Santa Cruz | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 57.0% | 0.00% |
| 8 | Ypiranga RS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 54.5% | 0.00% |
| 9 | Amazonas | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 26.9% | 0.00% |
| 10 | Caxias | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 14 | 3 | 26.0% | 0.00% |
| 11 | Maringá FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 | 25.3% | 0.00% |
| 12 | Floresta | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19.5% | 0.00% |
| 13 | Maranhão | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14.4% | 0.00% |
| 14 | Figueirense | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18.1% | 0.00% |
| 15 | Ituano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 9.2% | 0.00% |
| 16 | Volta Redonda | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 0.9% | 0.02% |
| 17 | Barra | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 0.00% | 6.1% |
| 18 | Itabaiana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 0.00% | 40.2% |
| 19 | Anápolis | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 21 | -6 | 0.00% | 56.6% |
| 20 | Confiança | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 18 | -7 | 0.00% | 97.1% |
da Redação