
O empate por 1×1 com o Santa Cruz, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, reduziu a probabilidade de classificação do Botafogo (PB) para o quadrangular do acesso. Mesmo assim, o Belo continua em uma situação confortável na briga por uma vaga entre os oito primeiros colocados.
Segundo cálculos do site Chance de Gol, o percentual de classificação do time paraibano caiu de 91,3% para 87,3% após o resultado. Apesar da redução, o Botafogo-PB segue entre os principais candidatos a avançar de fase.
Com 26 pontos e oito jogos consecutivos sem derrota, o Belo ocupa atualmente a terceira colocação. Uma vitória sobre o Amazonas, fora de casa, na próxima rodada, pode deixar a equipe muito perto de confirmar matematicamente a classificação.
Probabilidades de classificação
A disputa pelas primeiras posições permanece equilibrada, com várias equipes ainda na luta por um lugar no G-8. O líder Inter de Limeira, que soma 28 pontos, apresenta a maior probabilidade de classificação, com 97,1%.
O Botafogo (PB) aparece na sequência entre os times com maior perspectiva de avanço, com 87,3%.
Risco de rebaixamento
Na parte inferior da classificação, o Confiança é o clube em situação mais delicada. Lanterna da Série C, com 12 pontos, a equipe tem 92% de probabilidade de ser rebaixada, segundo o levantamento.
O Anápolis, atualmente na 18ª posição, aparece logo depois, com 39,2% de chances de terminar a competição entre os dois últimos colocados.
Claro. Reproduzindo a tabela com os mesmos dados da imagem:
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional SP | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 97.1% | 0.00% |
| 2 | Brusque | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 94.7% | 0.00% |
| 3 | Botafogo PB | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 87.3% | 0.00% |
| 4 | Paysandu | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 | 84.3% | 0.00% |
| 5 | Guarani | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 93.0% | 0.00% |
| 6 | Santa Cruz | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 84.6% | 0.00% |
| 7 | Ypiranga RS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 43.1% | 0.00% |
| 8 | Caxias | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 58.9% | 0.00% |
| 9 | Ferroviária | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 61.6% | 0.00% |
| 10 | Amazonas | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 31.9% | quase 0% |
| 11 | Maringá FC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 33.3% | quase 0% |
| 12 | Ituano | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 19.4% | quase 0% |
| 13 | Floresta | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7.2% | 0.1% |
| 14 | Maranhão | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 1.5% | 0.4% |
| 15 | Figueirense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 2.1% | 0.1% |
| 16 | Volta Redonda | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0.1% | 6.0% |
| 17 | Itabaiana | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | quase 0% | 38.0% |
| 18 | Anápolis | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 | 0.00% | 39.2% |
| 19 | Barra | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 | 0.00% | 24.1% |
| 20 | Confiança | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 17 | -7 | 0.00% | 92.0% |
Fonte: Chance de Gol
Como são calculadas as probabilidades
Os percentuais divulgados pelo Chance de Gol são produzidos a partir de simulações dos jogos que ainda serão disputados. O modelo considera estimativas de vitória, empate e derrota para cada confronto restante e, a partir dessas projeções, calcula as possibilidades de classificação ou rebaixamento de cada equipe.
Entre os fatores considerados estão a força dos times, o mando de campo e o desempenho mais recente das equipes.
O modelo, porém, não leva em conta elementos como retrospecto histórico entre os clubes, tabus, séries de invencibilidade ou desfalques de jogadores.
da Redação