Política
Paraíba tem 13 prefeituras sendo disputadas apenas por mulheres; confira lista

A Paraíba tem, em 2024, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 13 municípios em que apenas mulheres disputam o cargo de prefeita. Na maioria, são apenas duas candidaturas.
A disputa eleitoral neste ano tem maior participação feminina, em relação às eleições municipais de 2020. O crescimento é de 32,75%, na eleição passada, para 33,48%, nas eleições do próximo dia 6 de outubro.
Nas candidaturas para prefeituras paraibanas, o percentual de mulheres cresceu tanto proporcionalmente quanto nominalmente.
Em 2020 foram 106 candidatas a prefeita e 543 a prefeito. Em 2024 são 110 mulheres na majoritária e 411 candidatos a prefeito.
Municípios com candidaturas apenas de mulheres para cargo de prefeita:
- Araçagi: Cidinha (PSB) | Josilda Macena (PSDB)
- Baraúna: Austryanee Jerônimo (Republicanos) | Ione Cavalcante (Rede)
- Belém: Dona Aline (MDB) | Mirelly (Republicanos) | Renata (PSB)
- Casserengue: Dinda (PL) | Suenya Rosa (PSDB) | Van de Galega (PSB)
- Damião: Lu Missandro (PSDB) | Simone Azevedo (PSB)
- Juazeirinho: Anna Virgínia (Republicanos) | Luciana Matias (PL)
- Malta: Ana Peixoto (Republicanos) | Nivailda (PDT)
- Marcação: Angélica Barreto (Republicanos) | Ninha (PSD)
- Monteiro: Ana Paula (PSB) | Edna Henrique (Republicanos)
- Poço de José de Moura: Galega de Raimundão (PSDB) | Laís Raquel (PSB)
- São Bentinho: Giovana Olímpio (Republicanos) | Kátia de Chico Damião (Progressistas)
- São José de Espinharas: Socorro de Demétrios (Republicanos) | Thaise de Edjane (Progressistas)
- Zabelê: Jorsâmara de Zé Inaldo (PSD) | Lourdes Saturnino (PDT)
com Jornal da Paraíba




