
O PSG conquistou a Champions League 2025/26 e emendou o bicampeonato na competição. O título, alcançado neste sábado (30) ao vencer o Arsenal nos pênaltis, por 4×3, após empate por 1×1 no tempo normal, é também o segundo dos franceses na história da Liga dos Campeões. O time inglês, por sua vez, segue sem o desejado troféu, acumulando a segunda derrota em finais.
O confronto começou favorável aos ingleses logo aos cinco minutos de jogo, quando Marquinhos tentou afastar o perigo e carimbou Trossard; a bola sobrou para Kai Havertz, que arrancou em velocidade e soltou uma bomba por cima do goleiro Safonov para abrir o placar. Após o gol precoce, o Arsenal recuou suas linhas e montou um forte bloqueio defensivo, anulando as principais investidas ofensivas do time francês durante toda a etapa inicial.
Na volta do intervalo, a equipe de Londres adiantou a marcação nos minutos iniciais, mas o panorama mudou aos dezesseis minutos do segundo tempo, quando Kvaratskhelia foi derrubado por Mosquera dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade máxima, convertida com precisão por Dembélé para deixar tudo igual no marcador. O empate obrigou o Arsenal a sair de trás, abrindo espaços para o PSG criar chances claras de virada, incluindo uma finalização de Kvaratskhelia na trave após jogada individual pela esquerda, além de investidas perigosas estruturadas por Vitinha e Barcola que arrastaram o duelo para o tempo extra.
A prorrogação foi marcada pela alta tensão e por reclamações com a arbitragem, principalmente pelo lado inglês, que contestou um suposto pênalti de Nuno Mendes em Madueke, lance que resultou em cartões amarelos por reclamação para Rice e para o técnico Mikel Arteta. No segundo tempo suplementar, os goleiros trabalharam para manter a igualdade: Raya evitou um gol do PSG e a defesa francesa bloqueou um chute promissor de Gyokeres.
Na decisão por pênaltis, Gonçalo Ramos, Doué, Hakimi e Lucas Beraldo garantiram o título para o PSG, apesar da defesa de Raya na cobrança de Nuno Mendes. Por outro lado, os pênaltis desperdiçados por Eze e Gabriel Magalhães selaram o vice-campeonato do Arsenal.
O feito do time francês não ocorria desde 2018, quando o Real Madrid conseguiu emendar títulos de forma consecutiva – aquele foi o terceiro seguido do time espanhol. O Real continua, de longe, como o maior campeão da história da competição, com 15 títulos.
Ranking dos campeões da Champions League
| Clube | Última conquista | Títulos |
| 1. Real Madrid | 2023/24 | 15 |
| 2. Milan | 2006/07 | 7 |
| 3. Bayern de Munique | 2019/20 | 6 |
| Liverpool | 2018/19 | 6 |
| 5. Barcelona | 2014/15 | 5 |
| 6. Ajax | 1994/95 | 4 |
| 7. Inter de Milão | 2009/10 | 3 |
| Manchester United | 2007/08 | 3 |
| 9. Juventus | 1995/96 | 2 |
| Benfica | 1961/62 | 2 |
| Chelsea | 2020/21 | 2 |
| Nottingham Forest | 1979/80 | 2 |
| Porto | 2003/04 | 2 |
| PSG | 2025/26 | 2 |
| 14. Borussia Dortmund | 1996/97 | 1 |
| Celtic | 1966/67 | 1 |
| Hamburgo | 1982/83 | 1 |
| Steaua Bucareste | 1985/86 | 1 |
| Olympique de Marselha | 1992/93 | 1 |
| Feyenoord | 1969/70 | 1 |
| Aston Villa | 1981/82 | 1 |
| PSV | 1987/88 | 1 |
| Estrela Vermelha | 1990/91 | 1 |
| Manchester City | 2022/23 | 1 |
O Paris Saint-Germain é o primeiro time francês a conquistar duas vezes a Liga dos Campeões. E esse foi o quinto título do time na temporada: Supercopa da Europa, Copa Intercontinental, Supercopa da França, Campeonato Francês e Champions League.
A decisão em Budapeste, neste sábado, encerrou a 70ª edição da competição, que começou em 1955, ainda com o nome Copa dos Campeões da Europa. Na lista de títulos por país, a França chegou mais perto de Portugal, agora com três títulos (dois do PSG e um do Olympique de Marselha).
Títulos da Champions League por país
| País | Clubes | Títulos |
| 1. Espanha | Real Madrid e Barcelona | 20 |
| 2. Inglaterra | Liverpool, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Nottingham Forest e Manchester City | 15 |
| 3. Itália | Milan, Inter de Milão e Juventus | 12 |
| 4. Alemanha | Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Hamburgo | 8 |
| 5. Holanda | Ajax, PSV e Feyenoord | 6 |
| 6. Portugal | Benfica e Porto | 4 |
| 7. França | Olympique de Marselha e PSG | 3 |
| Escócia | Celtic | 1 |
| Romênia | Steaua Bucareste | 1 |
| Sérvia | Estrela Vermelha | 1 |
A Champions League começou a ser disputada na temporada 1955/1956, ainda sob o nome da Copa dos Campeões da Europa. A versão moderna do torneio começou em 1992/1993, com o Olympique de Marselha campeão.
Campeões por temporada
| Temporada | Campeão |
| 1955/56 | Real Madrid |
| 1956/57 | Real Madrid |
| 1957/58 | Real Madrid |
| 1958/59 | Real Madrid |
| 1959/60 | Real Madrid |
| 1960/61 | Benfica |
| 1961/62 | Benfica |
| 1962/63 | Milan |
| 1963/64 | Inter de Milão |
| 1964/65 | Inter de Milão |
| 1965/66 | Real Madrid |
| 1966/67 | Celtic |
| 1967/68 | Manchester United |
| 1968/69 | Milan |
| 1969/70 | Feyenoord |
| 1970/71 | Ajax |
| 1971/72 | Ajax |
| 1972/73 | Ajax |
| 1973/74 | Bayern de Munique |
| 1974/75 | Bayern de Munique |
| 1975/76 | Bayern de Munique |
| 1976/77 | Liverpool |
| 1977/78 | Liverpool |
| 1978/79 | Nottingham Forest |
| 1979/80 | Nottingham Forest |
| 1980/81 | Liverpool |
| 1981/82 | Aston Villa |
| 1982/83 | Hamburgo |
| 1983/84 | Liverpool |
| 1984/85 | Juventus |
| 1985/86 | Steaua Bucareste |
| 1986/87 | Porto |
| 1987/88 | PSV |
| 1988/89 | Milan |
| 1989/90 | Milan |
| 1990/91 | Estrela Vermelha |
| 1991/92 | Barcelona |
| 1992/93 | Olympique de Marselha |
| 1993/94 | Milan |
| 1994/95 | Ajax |
| 1995/96 | Juventus |
| 1996/97 | Borussia Dortmund |
| 1997/98 | Real Madrid |
| 1998/99 | Manchester United |
| 1999/00 | Real Madrid |
| 2000/01 | Bayern de Munique |
| 2001/02 | Real Madrid |
| 2002/03 | Milan |
| 2003/04 | Porto |
| 2004/05 | Liverpool |
| 2005/06 | Barcelona |
| 2006/07 | Milan |
| 2007/08 | Manchester United |
| 2008/09 | Barcelona |
| 2009/10 | Inter de Milão |
| 2010/11 | Barcelona |
| 2011/12 | Chelsea |
| 2012/13 | Bayern de Munique |
| 2013/14 | Real Madrid |
| 2014/15 | Barcelona |
| 2015/16 | Real Madrid |
| 2016/17 | Real Madrid |
| 2017/18 | Real Madrid |
| 2018/19 | Liverpool |
| 2019/20 | Bayern de Munique |
| 2020/21 | Chelsea |
| 2021/22 | Real Madrid |
| 2022/23 | Manchester City |
| 2023/24 | Real Madrid |
| 2024/25 | PSG |
| 2025/26 | PSG |
com GE