
Motoristas que circulam pelas rodovias federais da Paraíba vão encontrar novos radares eletrônicos em breve. Segundo informações do DNIT, ao todo serão instalados 19 equipamentos na BR-230 e BR-101, com prioridade para a Região Metropolitana de João Pessoa, incluindo Cabedelo, Santa Rita, Alhandra e Conde.
O superintendente do DNIT na Paraíba, Arnaldo Monteiro, informou que a expectativa é concluir a instalação de todos os radares até o final de 2025. Até o momento, não há previsão de início do período educativo nem de aplicação de multas.
A distribuição será a seguinte: dois radares na BR-101 (Alhandra e Conde), oito em Cabedelo (BR-230, onde ocorrem obras de triplicação), um em Santa Rita, dois em João Pessoa, três em Campina Grande, um em Massaranduba e dois em Cajazeiras, no Sertão. Os equipamentos em Cajazeiras serão do tipo REV, com display de velocidade e registrador de imagens para trechos críticos. Os demais serão do tipo CEV, voltados para fiscalizar o limite máximo regulamentado da via.
Confira os locais de instalação dos novos radares:
| Rodovia | KM | Município | Velocidade Regulamentada | Observação |
|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 99,2 | Alhandra | 80 | |
| BR-101 | 99,64 | Conde | 80 | |
| BR-230 | 5,97 | Cabedelo | 50 | Via Marginal |
| BR-230 | 6,07 | Cabedelo | 50 | Via Marginal |
| BR-230 | 8,77 | Cabedelo | 50 | Via Marginal |
| BR-230 | 5,7 | Cabedelo | 80 | |
| BR-230 | 6,4 | Cabedelo | 80 | |
| BR-230 | 7,7 | Cabedelo | 80 | |
| BR-230 | 8,9 | Cabedelo | 80 | |
| BR-230 | 8,9 | Cabedelo | 80 | |
| BR-230 | 25,3 | João Pessoa | 80 | |
| BR-230 | 26,1 | João Pessoa | 80 | |
| BR-230 | 42,94 | Santa Rita | 80 | |
| BR-230 | 132,36 | Campina Grande | 80 | |
| BR-230 | 132,55 | Campina Grande | 80 | |
| BR-230 | 135,5 | Massaranduba | 80 | |
| BR-230 | 136 | Campina Grande | 80 | |
| BR-230 | 500,84 | Cajazeiras | 50 | |
| BR-230 | 502,03 | Cajazeiras | 50 |
da Redação




