
Mais de 80 dos cerca de 280 candidatos que declararam bens para as Eleições 2026 na Paraíba informaram patrimônio superior a R$ 1 milhão, de acordo com dados registrados pelos próprios postulantes no DivulgaCand, sistema da Justiça Eleitoral.
A declaração de bens é obrigatória para o registro das candidaturas e reúne informações fornecidas pelos próprios candidatos. Os valores declarados não correspondem necessariamente ao preço de mercado dos bens e não permitem determinar com precisão o patrimônio real de cada concorrente.
A relação dos maiores patrimônios exige algumas ressalvas. Candidata a deputada estadual pelo Rede, Suely Soares declarou R$ 103 milhões em bens. Entre os itens informados estão um Volkswagen Fox avaliado em R$ 3 milhões e um apartamento registrado por R$ 100 milhões.
Flávio Amaral (PL), que declarou patrimônio de R$ 27 milhões, também não deve ser considerado na lista de candidatos aptos. Ele havia sido registrado como primeiro suplente de Marcelo Queiroga na disputa pelo Senado, mas renunciou à candidatura e ficou inapto para a eleição.
Desconsiderados esses casos, o ex-prefeito de Sousa Fábio Tyrone (PSB) aparece entre os candidatos com maior patrimônio declarado. Candidato a deputado federal, ele informou R$ 14,47 milhões em bens à Justiça Eleitoral.
Na sequência está Percival (PCdoB), também candidato à Câmara dos Deputados, com patrimônio declarado de R$ 12,59 milhões. Roberto Franca (PSB), segundo suplente do ex-governador João Azevêdo (PSB) na disputa pelo Senado, aparece em terceiro, com R$ 9,24 milhões declarados.
Os valores podem ser alterados caso os candidatos apresentem retificações nos registros de candidatura.
Entre os candidatos ao Governo da Paraíba, Cícero Lucena (MDB) declarou o maior patrimônio, de R$ 2,51 milhões. Efraim Filho (PL) informou R$ 1,68 milhão, enquanto o governador Lucas Ribeiro (Progressistas) declarou R$ 741,35 mil. Pedro Coutinho (DC) registrou R$ 502 mil, e Yuri Ezequiel (UP), R$ 353 mil.
Na disputa pelo Senado, João Azevêdo aparece como o candidato com maior patrimônio declarado. A lista também inclui André Gadelha (MDB), Nabor Wanderley (Republicanos), Veneziano Vital do Rêgo (MDB), Marcelo Queiroga (PL), Rinaldo Júnior e Adriano Trajano (PCO).
| Nome de Urna | Partido | Cargo Disputado | Patrimônio Total Declarado |
| SUELY SOARES | REDE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 103.000.000,00 |
| FLAVIO AMARAL | PL | 1º SUPLENTE | R$ 27.016.096,06 |
| FÁBIO TYRONE | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 14.467.252,34 |
| PERCIVAL | PCDOB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 12.598.249,04 |
| ROBERTO FRANCA | PSB | 2º SUPLENTE | R$ 9.243.974,41 |
| ANA CLÁUDIA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 7.334.401,41 |
| CAIO ROBERTO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 6.540.908,12 |
| FELIPE LEITÃO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 6.125.098,25 |
| PAULO REBELLO | MDB | 2º SUPLENTE | R$ 5.770.305,14 |
| DEDA CLAUDINO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 5.325.750,87 |
| LUCCA NUTO | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 5.318.600,00 |
| CHICO MENDES | PSB | 1º SUPLENTE | R$ 5.025.108,87 |
| CAMILA TOSCANO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.621.022,42 |
| WILSON FILHO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.553.922,11 |
| AGUINALDO RIBEIRO | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 4.226.599,11 |
| DIOGO CUNHA LIMA | PSD | VICE-GOVERNADOR | R$ 4.106.296,13 |
| NIL MENDES | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.029.073,78 |
| WELLINGTON ROBERTO | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.652.156,69 |
| RICARDO COUTINHO | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.513.851,44 |
| ERIKA VON SOHSTEN | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.290.471,00 |
| JÚNIOR ARAÚJO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.172.094,46 |
| RENATO FELICIANO | UNIÃO | 2º SUPLENTE | R$ 3.110.815,18 |
| ADRIANO GALDINO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.085.496,37 |
| GERVÁSIO MAIA | PCDOB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.081.435,83 |
| DOUTOR JHONY | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.034.217,02 |
| KLÉCIDA RODRIGUES | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.973.576,15 |
| NELSON GOMES | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.915.070,57 |
| RUY CARNEIRO | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.897.746,84 |
| CÍCERO LUCENA | MDB | GOVERNADOR | R$ 2.517.809,94 |
| JEANE OLIVEIRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.443.865,21 |
| MARCOS HENRIQUES | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.406.064,24 |
| LIGIA FELICIANO | UNIÃO | VICE-GOVERNADOR | R$ 2.332.302,77 |
| HERVAZIO BEZERRA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.218.801,53 |
| OLÍVIA MOTTA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.201.282,49 |
| DR. JARQUES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.175.783,37 |
| DR. EMERSON PANTA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.088.026,68 |
| DR. ROMUALDO | PCDOB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.010.000,00 |
| EDUARDO CARNEIRO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.942.315,98 |
| JOAO AZEVDO | PSB | SENADOR | R$ 1.929.603,60 |
| BOSCO CARNEIRO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.904.445,11 |
| BRANCO MENDES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.855.774,55 |
| DR. DAMIÃO | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.837.191,35 |
| ANDERSON MONTEIRO | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.800.277,48 |
| LÉO GADELHA | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.800.000,00 |
| EFRAIM FILHO | PL | GOVERNADOR | R$ 1.682.784,38 |
| DIEGO TAVARES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.673.211,81 |
| LINDOLFO PIRES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.661.015,80 |
| RANIERY PAULINO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.657.982,22 |
| JOÃO PAULO SEGUNDO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.545.488,59 |
| GEORGE MORAIS | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.537.567,89 |
| JOSÉ CARNEIRO | NOVO | 1º SUPLENTE | R$ 1.525.000,00 |
| LUCIANO CARTAXO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.513.818,44 |
| JOÃO DOS SANTOS | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| RICARDO LUCENA | REDE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.484.661,20 |
| SAMUKA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.408.646,87 |
| CABO GILBERTO SILVA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.386.952,67 |
| RICARDO BARBOSA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.386.545,00 |
| DR. JANE PANTA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.334.099,71 |
| ROSÁLIA LUCAS | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.321.514,62 |
| DANIELLE DO VALE | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.295.287,78 |
| HUGO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.261.742,00 |
| FÁBIO RAMALHO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.230.000,00 |
| MICHEL HENRIQUE | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.217.431,65 |
| FELIPE COUTINHO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.207.700,68 |
| ANDRÉ GADELHA | MDB | SENADOR | R$ 1.202.109,46 |
| JADER PIMENTEL FILHO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.200.000,00 |
| NABOR | REPUBLICANOS | SENADOR | R$ 1.190.319,03 |
| WALLBER VIRGOLINO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.187.325,50 |
| DR. ATHAIDE | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.150.000,00 |
| GALEGO SOUZA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.125.092,00 |
| ZÉ ALDEMIR | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.122.303,57 |
| CARLÃO PELO BEM | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.100.321,06 |
| ZEZÉ | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.095.118,53 |
| POLLYANNA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.086.199,75 |
| ROMERO RODRIGUES | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.084.968,10 |
| DR. ALEDSON MOURA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.066.227,95 |
| ALEXANDRE DO SINDICATO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.064.498,06 |
| CIDA RAMOS | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.057.016,28 |
| VENEZIANO | MDB | SENADOR | R$ 1.054.843,13 |
| DINHO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.009.839,95 |
| JORGE MAIA | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.002.000,00 |
| TOVAR | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 976.957,98 |
| TANILSON SOARES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 969.094,02 |
| ANDRÉ GOMES | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 966.990,00 |
| TIÃO GOMES | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 959.582,12 |
| TERESINHA DANTAS | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 940.000,00 |
| MANOEL LUDGÉRIO | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 929.996,05 |
| EDINHO MENDES | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 920.000,00 |
| CICINHA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 900.000,00 |
| CAPITÃO MARADONA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 860.000,00 |
| MERSINHO LUCENA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 854.893,17 |
| ELIZA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 851.260,61 |
| MONICA RODRIGUES | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 840.000,00 |
| JANINE LUCENA | PSD | 1º SUPLENTE | R$ 838.022,39 |
| CORONEL LUCAS | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 836.000,00 |
| CORONEL SERGIO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 810.000,00 |
| RAONI MENDES | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 807.024,16 |
| MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 788.388,91 |
| MARCOS ERON | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 785.504,83 |
| SANDRA MARROCOS | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 750.000,00 |
| LUCAS RIBEIRO | PP | GOVERNADOR | R$ 741.354,91 |
| SARGENTO LEE | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 715.000,00 |
| JAILMA CARVALHO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 710.816,61 |
| MARÍLIA DANTAS | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 697.453,73 |
| WALKÍRIA ROCHA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 692.669,12 |
| ASSIS FREIRE | MDB | 2º SUPLENTE | R$ 630.000,00 |
| PATRÍCIA BERGER | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 622.000,00 |
| CORONEL SOBREIRA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 620.000,00 |
| WIVIANE PAIVA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 620.000,00 |
| ANDRÉ AMARAL FILHO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 607.226,75 |
| JUNIOR LIRA | MDB | 2º SUPLENTE | R$ 600.000,00 |
| PROFESSOR RONI ANDRADE | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 593.750,28 |
| MAÍSA CARTAXO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 591.357,43 |
| CILOCA BARROZO | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 591.114,55 |
| DANIELLA RIBEIRO | PP | 1º SUPLENTE | R$ 574.682,07 |
| PASTOR JADER MEDEIROS | NOVO | 2º SUPLENTE | R$ 565.000,00 |
| JULIANA ALMEIDA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 557.050,00 |
| FÁBIO LOPES | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 550.501,79 |
| DANIEL CONHECE | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 550.500,00 |
| NELINHO COSTA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 534.000,00 |
| AMANDA CSI | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 505.000,00 |
| INÁCIO FALCÃO | PCDOB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 505.000,00 |
| PROF. ROBERTO DO VOLEI | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 503.000,00 |
| IVONETE LUDGÉRIO | PSD | 1º SUPLENTE | R$ 502.965,75 |
| PEDRO COUTINHO | DC | GOVERNADOR | R$ 502.200,00 |
| JACÓ MACIEL | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| TARCÍSIO JARDIM | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 488.303,36 |
| DR. MARCELO QUEIROGA | PL | SENADOR | R$ 477.662,47 |
| TEN ALVES DA FLAMENGUEIRA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 476.000,00 |
| SARGENTO WELLINGTON COBRA | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 473.056,82 |
| MARCELLA VIANA | PV | DEPUTADO FEDERAL | R$ 465.000,00 |
| MARINALDO CARDOSO | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 462.653,76 |
| JUNIO LEANDRO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 450.000,00 |
| DIEGO BRAYTNNER | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 448.000,00 |
| JUTAY MENESES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 446.475,68 |
| LAFA GADELHA | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 446.374,29 |
| SAMMARA AGUIAR SAMMY | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 444.395,09 |
| ANÍSIO MAIA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 420.000,00 |
| ANDRÉA MIRANDA | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 415.000,00 |
| WILSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 415.000,00 |
| CAROL MORAIS | PL | 2º SUPLENTE | R$ 410.231,78 |
| CAROL MORAIS | PL | 1º SUPLENTE | R$ 410.231,78 |
| LARÚCIA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 410.000,00 |
| PROFESSOR FRANCISCO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 407.578,91 |
| LORENA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 407.036,69 |
| FÁBIO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 404.321,00 |
| DIVA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 401.000,00 |
| JACI GUIMARÃES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 400.000,00 |
| RINALDO JÚNIOR | DC | SENADOR | R$ 380.000,00 |
| CORONEL ALMEIDA | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 360.071,78 |
| OSVALDO SANTOS | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 358.000,00 |
| ALLANA RODRIGUES | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 350.000,00 |
| PROFESSOR JOSIAS MENDES | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 350.000,00 |
| MARCELLA TORRES | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 350.000,00 |
| JOSE PEREIRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 349.971,00 |
| EDUARDO BRITO | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 347.474,31 |
| JOÃO GONÇALVES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 337.144,01 |
| MELCA FARIAS | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 325.000,00 |
| BISPO JOSÉ LUIZ | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 318.920,00 |
| BRUNO SOUTO | UP | 2º SUPLENTE | R$ 313.750,00 |
| DR. EVANDRO TRINDADE | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 310.000,00 |
| VITOR RIBEIRO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 308.402,50 |
| TC EDILSON BERNARDO | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 301.000,00 |
| ALEXANDRE REI DOS TERRENOS | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 300.000,00 |
| NARA SOUZA | PCO | 2º SUPLENTE | R$ 300.000,00 |
| ENFERMEIRA RAQUEL PAULA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 295.000,00 |
| MAJOR FERNANDO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 290.000,00 |
| ZEZINHO BOTAFOGO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 288.104,71 |
| CARLOS RENATO | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 280.000,00 |
| GUGA PET | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 275.000,00 |
| NETTO LIMA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 274.979,58 |
| HERMERSON CAMINHONEIRO | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 270.000,00 |
| MAX JÚNIOR | REDE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 259.000,00 |
| PR. ISAAC VENERANDO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 250.000,00 |
| SÁVIO SALVADOR | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 235.000,00 |
| ALDENORA BEZERRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 233.900,00 |
| LUCIENE FARIAS | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 229.000,00 |
| VITOR HUGO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 227.797,39 |
| ZÉ DE DUNCO | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 218.000,00 |
| DUDU SOARES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 211.685,00 |
| SARGENTO SÉRGIO ARAUJO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 203.990,00 |
| TOINHO NASCIMENTO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 200.000,00 |
| CÉLIA ALVES | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 200.000,00 |
| RENAN DA RESENHA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 200.000,00 |
| SARGENTO HELMUT | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 200.000,00 |
| MARIA PORTO | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 195.942,73 |
| PROFESSORA LEILA FONSECA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 187.596,92 |
| CHIÓ | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 182.695,27 |
| PROFESSOR ARLISON | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
| NILVAN FERREIRA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
| LUCENILDO BRANCO | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 172.000,00 |
| FLÁVIO BRASILEIRO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 171.080,24 |
| SUBTENENTE CRISPIM | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 170.263,00 |
| MANU DE SOUZA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 170.000,00 |
| LANA DANTAS | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 170.000,00 |
| FERNANDA ALVINO | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 168.142,00 |
| TIBERIO LIMEIRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 167.641,84 |
| JÔ OLIVEIRA | PCDOB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 165.000,00 |
| JULLYANA RIBEIRO | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 163.077,00 |
| DR. LEVY DA HABITAÇÃO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 156.000,00 |
| SILVIA BENJAMIN | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 155.015,44 |
| GENILSON LUCENYAH | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 150.793,89 |
| ALEX ANDRADE | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 149.000,00 |
| CAROL GOMES | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 147.079,00 |
| JUNIOR DO TREM | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 145.000,00 |
| TRAJANO | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 143.352,00 |
| ENFERMEIRA MARY PRISCILA | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 140.487,70 |
| ANDRÉ MATIAS | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 140.000,00 |
| GERLANE FREITAS | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 140.000,00 |
| GILBERTINHO | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 133.869,69 |
| EARLY | DEMOCRATA | DEPUTADO FEDERAL | R$ 130.000,00 |
| LAYLLA MICHELE | UP | 2º SUPLENTE | R$ 122.000,00 |
| MÔNICA ALBUQUERQUE | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 120.000,00 |
| LUCAS CAÇULA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 110.000,00 |
| SARGENTO AGLAIR | REDE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 109.700,00 |
| CLÁUDIO O SERVENTE DE OBRAS | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 108.000,00 |
| TIA MILA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 105.000,00 |
| TENENTE CORONEL VIVIANE | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 104.951,00 |
| NILSON LACERDA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 103.000,00 |
| AIRTON PIRES | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 101.745,00 |
| JOAQUIM MORAIS | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 101.741,00 |
| ALEXANDRO COCO SECO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| TENENTE JAIR | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| DR. JEFFERSON | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 100.000,00 |
| ZÉ DO MUTIRÃO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 100.000,00 |
| WELLINGTON SILVA SOUSA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 99.249,00 |
| DR. BRUNO DERIU | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 99.045,23 |
| CAPITÃ REBECA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 95.000,00 |
| GILSON DANTAS (PAPALÉGUAS) | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 91.000,00 |
| PROFESSOR EDILEUDO LUCENA | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 78.000,00 |
| SAULO DANTAS | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 76.674,00 |
| PAULO FERREIRA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 73.000,00 |
| SARGENTO NETO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 70.000,00 |
| MICHELY FARINA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 61.340,00 |
| DRA FLAVINA FELICIANO | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
| LUIZ COUTO | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 60.000,00 |
| PROF. HOSANA CARNEIRO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 58.900,00 |
| PROF. CLEBER | UP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 56.138,00 |
| VALDENICIO DA FETRAF | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 56.000,00 |
| JANINE OLIVEIRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 55.900,00 |
| PROFESSORA IVONETE | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 52.000,00 |
| HENRIQUE QUEIROZ | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 50.000,00 |
| JOZIVAN ANTERO | UP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 48.000,00 |
| GESKA DE LAURINHO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 43.000,00 |
| ELIÚ NICÁCIO | DC | 1º SUPLENTE | R$ 40.000,00 |
| NICE COSTA | REDE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 37.000,00 |
| ALINE GREY | MISSÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 32.929,00 |
| GERANA GOUVEIA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.001,00 |
| CÍCERO SIMPLÍCIO | REDE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 |
| DR. PET | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 |
| RAIMUNDO AGENTE DE SAÚDE | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 |
| SARGENTO RUI | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 |
| WALKÍRIA LINS | REDE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.000,00 |
| LÍDIA MOURA | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 29.313,69 |
| MIGUEL PIMENTA | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 28.000,00 |
| PASTOR ROBSON | DEMOCRATA | DEPUTADO FEDERAL | R$ 25.000,00 |
| MARCIA DA SALADA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 25.000,00 |
| SILVIO SOARES | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 25.000,00 |
| SOUSA NETO | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 23.000,00 |
| SEGUNDO DOMICIANO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 |
| SAMARA SUASSUNA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 18.500,00 |
| REPÓRTER CARLOS SANTOS | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 16.451,00 |
| MARCOS LIMA | PCO | VICE-GOVERNADOR | R$ 15.000,00 |
| MERINHA DA CASA DE APOIO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 15.000,00 |
| JONAS SOUZA | UP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 14.000,00 |
| ANA ARAÚJO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 13.000,00 |
| LUAN BRASILIANO | MISSÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 12.704,00 |
| DENISE RIBEIRO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 12.000,00 |
| LENA DO PARAÍBA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 11.000,00 |
| RACHEL MAROJA | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 10.631,92 |
| CARLINHOS DE NIAS | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 |
| CLOVES MALVINAS | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 |
| ELI MANSUR | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 10.000,00 |
| ALEXANDRE FERNANDES | REDE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 7.500,00 |
| ROBERTO BURITY | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 4.988,86 |
| ILMA RODRIGUES | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.916,79 |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | SENADOR | R$ 900,00 |
| YURI EZEQUIEL | UP | GOVERNADOR | R$ 353,89 |
| NINO DO RANGEL | PV | DEPUTADO FEDERAL | R$ 150,00 |
| POLLY DO ADOTA | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 58,47 |
da Redação