
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), divulgou nesta quinta-feira (16) um plano de contingência para solucionar o acúmulo de resíduos nas ruas da Capital. A operação de mutirão terá início na próxima quarta-feira (22), logo após o feriado de Tiradentes, com o objetivo de estabilizar o serviço que sofreu interrupções recentes devido a problemas operacionais com as empresas terceirizadas.
Durante o feriadão, nos dias 21 e 22, a Emlur garantiu que a coleta domiciliar de rotina será mantida sem alterações. A força-tarefa adicional foi organizada em um calendário detalhado que define a frequência e os turnos de atendimento para cada região da cidade, garantindo que todos os bairros recebam o reforço na retirada de lixo acumulado.
O cronograma estabelece que áreas de grande circulação e bairros da orla, como Manaíra, Cabo Branco, Bessa e o Centro, terão coleta diária, dividida entre os turnos diurno e noturno. Outras localidades foram organizadas em cronogramas alternados:
| Bairro | Frequência | Turno |
| Aeroclube | Diária | Diurno |
| Bessa | Diária | Diurno |
| Jardim Oceania | Diária | Diurno |
| São José | Diária | Diurno |
| Cabo Branco | Diária | Noturno |
| Centro | Diária | Noturno |
| Jaguaribe | Diária | Noturno |
| Manaíra | Diária | Noturno |
| Tambiá | Diária | Noturno |
| Trincheiras | Diária | Noturno |
| Varadouro | Diária | Noturno |
| Altiplano | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Barra de Gramame | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Brisamar | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Cristo Redentor | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Distrito Industrial | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| João Agripino | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Mumbaba | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Mussuré | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Padre Zé | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Pedro Gondim | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Penha | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Ponta do Seixas | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Portal do Sol | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Róger | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Varjão | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Colinas do Sul | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Gervázio Maia | Seg, Quar, Sex | Diurno |
| Bairro das Indústrias I | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Bairro dos Estados | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Cruz das Armas | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Expedicionários | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Jardim Veneza | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Mangabeira | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Miramar | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Oitizeiro | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Planalto da Boa Esperança | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Planalto Boa Esperança | Seg, Quar, Sex | Noturno |
| Água Fria | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Alto do Céu | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Alto do Mateus | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Bairro dos Ipês | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Cidade dos Colibris | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Costa do Sol | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Costa e Silva | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Cuiá | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Ernani Sátiro | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Funcionários | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Grotão | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Ilha do Bispo | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| João Paulo II | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| José Américo | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Mandacaru | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Muçumagro | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Paratibe | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Novo Geisel | Ter, Quin, Sáb | Diurno |
| Anatólia | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Bancários | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Castelo Branco | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Ernesto Geisel | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Jardim Cidade Universitária | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Jardim São Paulo | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Tambauzinho | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Torre | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Treze de Maio | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Valentina | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Geisel | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Parque do Sol | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Jardim Planalto | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Novo Milênio | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
| Bairro das Indústrias II | Ter, Quin, Sáb | Noturno |
A gestão municipal reforçou que a medida busca normalizar o fluxo de limpeza urbana de forma imediata. A população deve conferir os turnos específicos para cada localidade no cronograma oficial, garantindo que o descarte seja feito nos horários previstos para a passagem dos caminhões.
da Redação